Lifetime fishing license by state
A lifetime license is a one-off payment instead of buying every year. Most states sell them to residents only, and many price them by age.
- Free
- Official sources first
- Checked monthly
- Independent, not a state website
Lifetime prices compared
| State | Resident, age 40 | Visitor, age 40 | Options |
|---|---|---|---|
| Alabama | $375.55 | – | Resident lifetime freshwater fishing license (age 12 to 49): $375.55 (ages 12–49) Resident lifetime saltwater fishing license (age 12 to 49): $525.40 (ages 12–49) Show all 12Resident lifetime freshwater and saltwater fishing license (age 12 to 49): $900 (ages 12–49) Resident lifetime freshwater fishing license (under 2): $225.50 (under 2) Resident lifetime freshwater fishing license (age 50 and over): $225.50 (ages 50+) Resident lifetime freshwater fishing license (age 2 to 11): $300.50 (ages 2–11) Resident lifetime saltwater fishing license (under 2): $375.55 (under 2) Resident lifetime saltwater fishing license (age 50 and over): $375.55 (ages 50+) Resident lifetime saltwater fishing license (age 2 to 11): $450.40 (ages 2–11) Resident lifetime freshwater and saltwater fishing license (under 2): $600.40 (under 2) Resident lifetime freshwater and saltwater fishing license (age 50 and over): $600.40 (ages 50+) Resident lifetime freshwater and saltwater fishing license (age 2 to 11): $750.10 (ages 2–11) |
| Alaska | – | – | No lifetime license in our price list. Check with ADF&G. |
| Arizona | $592 | – | Resident lifetime fishing license (age 30 to 44): $592 (ages 30–44) Pioneer license (free combination): Free Show all 7Disabled veteran license (free combination): Free Resident lifetime fishing license (age 62 and over): $296 (ages 62+) Resident lifetime fishing license (age 45 to 61): $555 (ages 45–61) Resident lifetime fishing license (age 0 to 13): $629 (under 14) Resident lifetime fishing license (age 14 to 29): $666 (ages 14–29) |
| Arkansas | – | – | Resident disabled military veteran lifetime fishing license: $1.50 Resident 65 Plus lifetime fishing license: $10.50 (ages 65+) Show all 4Resident military retiree lifetime fishing license: $10.50 Lifetime resident hunting and fishing sportsman's permit: $1,000 |
| California | $1,045 | – | Lifetime sport fishing license (ages 40-61): $1,045 (ages 40–61) Lifetime sport fishing license (ages 0-9): $709 (under 10) Show all 4Lifetime sport fishing license (ages 62+): $709 (ages 62+) Lifetime sport fishing license (ages 10-39): $1,160.25 (ages 10–39) |
| Colorado | – | – | No lifetime license in our price list. Check with CPW. |
| Connecticut | – | – | No lifetime license in our price list. Check with CT DEEP. |
| Delaware | – | – | No lifetime license in our price list. Check with DNREC. |
| Florida | – | – | No lifetime license in our price list. Check with FWC. |
| Georgia | – | – | Resident senior lifetime license (free): Free Resident senior lifetime fishing license (65+): $35 (ages 65+) |
| Hawaii | – | – | No lifetime license in our price list. Check with DLNR DAR. |
| Idaho | $841.75 | – | Resident lifetime fishing license (age 2 to 50): $841.75 (ages 2–50) Resident lifetime fishing license (age 51+): $481.75 (ages 51+) Show all 3Resident lifetime fishing license (age 0 to 1): $601.75 (under 2) |
| Illinois | $435 | – | Resident lifetime sport fishing license: $435 |
| Indiana | – | – | Resident senior fish-for-life license: $23 (ages 64+) |
| Iowa | – | – | Resident lifetime fishing license (disabled veteran or POW): $5 Resident lifetime fishing license (65 and over): $61.50 (ages 65+) |
| Kansas | $500 | – | Resident lifetime fishing license: $500 |
| Kentucky | – | – | Senior lifetime sportsman's license (residents 65 and over): $180 (ages 65+) |
| Louisiana | $500 | $4,000 | Resident lifetime hunting and fishing license: $500 (ages 3–64) No-fee senior hunting and fishing license (resident): Free (ages 87+) Show all 6Resident senior lifetime hunting and fishing license: $100 (ages 65+) Resident infant lifetime hunting and fishing license: $500 (under 3) Non-resident lifetime hunting and fishing license: $4,000 (ages 3+) Non-resident infant lifetime hunting and fishing license: $1,000 (under 3) |
| Maine | – | – | Resident senior lifetime license (age 70 and over): $8 (ages 70+) Resident senior lifetime fishing license (age 69): $10 (ages 69–69) Show all 10Resident senior lifetime fishing license (age 68): $20 (ages 68–68) Resident senior lifetime fishing license (age 67): $30 (ages 67–67) Resident senior lifetime fishing license (age 66): $40 (ages 66–66) Resident senior lifetime fishing license (age 65): $50 (ages 65–65) Resident infant lifetime fishing license: $150 (under 6) Resident junior lifetime fishing license: $300 (ages 6–15) Non-resident infant lifetime fishing license: $450 (under 6) Non-resident junior lifetime fishing license: $900 (ages 6–15) |
| Maryland | – | – | Complimentary lifetime license (disabled veterans and former POWs): Free |
| Massachusetts | – | – | No lifetime license in our price list. Check with MassWildlife. |
| Michigan | – | – | No lifetime license in our price list. Check with Michigan DNR. |
| Minnesota | $574 | $1,191 | Resident lifetime angling license (ages 16-50): $574 (ages 16–50) Resident lifetime angling license (age 3 and under): $344 (under 4) Show all 16Resident lifetime angling license (age 51 and over): $379 (ages 51+) Resident lifetime angling and spearing license (age 3 and under): $432 (under 4) Resident lifetime angling and spearing license (age 51 and over): $439 (ages 51+) Resident lifetime angling license (ages 4-15): $469 (ages 4–15) Resident lifetime sports license (age 3 and under): $522 (under 4) Resident lifetime angling and spearing license (ages 4-15): $579 (ages 4–15) Resident lifetime sports license (age 51 and over): $603 (ages 51+) Resident lifetime angling and spearing license (ages 16-50): $678 (ages 16–50) Resident lifetime sports license (ages 4-15): $710 (ages 4–15) Resident lifetime sports license (ages 16-50): $927 (ages 16–50) Non-resident lifetime angling license (ages 16-50): $1,191 (ages 16–50) Non-resident lifetime angling license (age 51 and over): $794 (ages 51+) Non-resident lifetime angling license (age 3 and under): $821 (under 4) Non-resident lifetime angling license (ages 4-15): $1,046 (ages 4–15) |
| Mississippi | $1,000 | – | Resident lifetime license (13 and over): $1,000 (ages 13–64) Resident senior lifetime saltwater license (65+): $5 (ages 65+) Show all 3Resident lifetime license (birth to 12): $500 (under 13) |
| Missouri | $349 | – | Resident lifetime fishing permit (age 40-59): $349 (ages 40–59) Resident lifetime fishing permit (age 60-64): $40.50 (ages 60–64) Show all 5Resident lifetime fishing permit (age 0-15): $320 (under 16) Resident lifetime fishing permit (age 30-39): $407 (ages 30–39) Resident lifetime fishing permit (age 16-29): $465.50 (ages 16–29) |
| Montana | – | – | Resident lifetime fishing license (blind): $10 |
| Nebraska | $710 | $1,306 | Resident lifetime fishing permit (age 16-45): $710 (ages 16–45) Resident lifetime fishing permit (age 0-15): $616 (under 16) Show all 5Resident lifetime fishing permit (age 46 and over): $616 (ages 46+) Non-resident lifetime fishing permit (age 17 and over): $1,306 (ages 17+) Non-resident lifetime fishing permit (age 0-16): $929 (under 17) |
| Nevada | – | – | No lifetime license in our price list. Check with NDOW. |
| New Hampshire | – | – | Resident Milestone license (permanent, free): Free |
| New Jersey | – | – | No lifetime license in our price list. Check with NJ Fish & Wildlife. |
| New Mexico | – | – | No lifetime license in our price list. Check with NMDOW. |
| New York | $460 | – | Resident lifetime freshwater fishing license (under 70): $460 (under 70) Resident lifetime freshwater fishing license (70 and over): $65 (ages 70+) Show all 3Resident lifetime hunting, fishing and turkey license: $765 (ages 12–69) |
| North Carolina | $326 | $652 | Resident lifetime comprehensive inland fishing license: $326 Coastal Recreational Fishing License, lifetime (resident adult): $326 (ages 12+) Show all 5Resident lifetime unified inland and coastal fishing license: $587 Age 70 resident lifetime inland fishing license: $20 (ages 70+) Coastal Recreational Fishing License, lifetime (non-resident adult): $652 (ages 12+) |
| North Dakota | – | – | No lifetime license in our price list. Check with NDGF. |
| Ohio | $599.04 | – | Resident lifetime fishing license: $599.04 (ages 16+) Senior lifetime fishing license: $84.24 (ages 65+) Show all 3Youth lifetime fishing license: $430.56 (under 16) |
| Oklahoma | $375 | – | Resident lifetime fishing license: $375 Senior citizen lifetime fishing license: $30 (ages 65+) |
| Oregon | – | – | Pioneer combination license: $10 |
| Pennsylvania | – | – | Senior resident lifetime fishing license (65 and over): $86.97 (ages 65+) |
| Rhode Island | – | – | Resident 65+ permanent freshwater license (free): Free (ages 65+) Permanent freshwater license for 100% disabled (free): Free |
| South Carolina | $300 | – | Resident lifetime freshwater fishing license (ages 16 to 63): $300 (ages 16–63) Resident lifetime saltwater fishing license (ages 16 to 63): $300 (ages 16–63) Show all 6Gratis lifetime license (free): Free (ages 64+) Senior lifetime fishing license (64 and over): $9 (ages 64+) Resident lifetime combination license for children (under 2: $300; 2 to 15: $400): $400 (under 16) Resident lifetime combination license (ages 16 to 63): $500 (ages 16–63) |
| South Dakota | – | – | No lifetime license in our price list. Check with SD GFP. |
| Tennessee | $1,976 | – | Resident lifetime license (adult, 13-50): $1,976 (ages 13–50) Resident permanent senior citizen hunt/fish/trap license: $49 (ages 65+) Show all 7Resident lifetime license (infant, under 3): $320 (under 3) Resident lifetime license (senior, 65+): $329 (ages 65+) Resident lifetime license (toddler, 3-6): $659 (ages 3–6) Resident lifetime license (youth, 7-12): $988 (ages 7–12) Resident lifetime license (older adult, 51-64): $1,153 (ages 51–64) |
| Texas | $1,000 | – | Lifetime resident fishing package: $1,000 |
| Utah | – | – | No lifetime license in our price list. Check with Utah DWR. |
| Vermont | $728 | $1,404 | Resident lifetime fishing license (ages 25 to 64): $728 (ages 25–64) Resident permanent license (66+): $60 (ages 66+) Show all 9Resident lifetime fishing license (under 1): $224 (under 1) Resident lifetime fishing license (ages 1 to 15): $448 (ages 1–15) Resident lifetime fishing license (ages 16 to 24): $868 (ages 16–24) Non-resident lifetime fishing license (ages 25 to 64): $1,404 (ages 25–64) Non-resident lifetime fishing license (under 1): $432 (under 1) Non-resident lifetime fishing license (ages 1 to 15): $864 (ages 1–15) Non-resident lifetime fishing license (ages 16 to 24): $1,674 (ages 16–24) |
| Virginia | $270 | $500 | Resident special lifetime freshwater fishing license, under 45: $270 (under 45) Resident lifetime saltwater fishing license, under 45: $276 (under 45) Show all 24Resident service-connected disabled veteran lifetime hunting and freshwater fishing license: Free Resident lifetime saltwater fishing license, age 65 and over (optional): $5 (ages 65+) Resident disabled lifetime saltwater fishing license: $10 Resident totally and permanently disabled lifetime freshwater license: $15 Resident special lifetime freshwater fishing license, age 65 and over: $30 (ages 65+) Resident lifetime saltwater fishing license, age 61 to 64: $35 (ages 61–64) Resident lifetime saltwater fishing license, age 56 to 60: $66 (ages 56–60) Resident special lifetime freshwater fishing license, age 61 to 64: $70 (ages 61–64) Resident lifetime saltwater fishing license, age 51 to 55: $99 (ages 51–55) Resident special lifetime freshwater fishing license, age 56 to 60: $120 (ages 56–60) Resident infant lifetime license: $130 Resident lifetime saltwater fishing license, age 45 to 50: $132 (ages 45–50) Resident special lifetime freshwater fishing license, age 51 to 55: $170 (ages 51–55) Resident special lifetime freshwater fishing license, age 45 to 50: $220 (ages 45–50) Non-resident lifetime saltwater fishing license, under 45: $500 (under 45) Non-resident special lifetime freshwater fishing license: $630 Non-resident disabled lifetime saltwater fishing license: $10 Non-resident lifetime saltwater fishing license, age 61 to 64: $60 (ages 61–64) Non-resident lifetime saltwater fishing license, age 56 to 60: $120 (ages 56–60) Non-resident lifetime saltwater fishing license, age 51 to 55: $180 (ages 51–55) Non-resident lifetime saltwater fishing license, age 45 to 50: $240 (ages 45–50) Non-resident infant lifetime license: $275 |
| Washington | – | – | No lifetime license in our price list. Check with WDFW. |
| West Virginia | $552 | $1,150 | Class B-L resident lifetime fishing license (adult): $552 (ages 15+) Class XS resident senior lifetime hunting, trapping and fishing license: $25 (ages 65+) Show all 12Class B-L resident lifetime fishing license, child under 1: $220.80 (under 1) Class B-L resident lifetime fishing license, child age 1 to under 5: $303.60 (ages 1–4) Class B-L resident lifetime fishing license, child age 5 to under 10: $414 (ages 5–9) Class B-L resident lifetime fishing license, child age 10 to under 15: $496.80 (ages 10–14) Class AB-L resident lifetime hunting, trapping and fishing license (adult): $805 Class F-L non-resident lifetime fishing license (adult): $1,150 (ages 15+) Class F-L non-resident lifetime fishing license, child under 1: $460 (under 1) Class F-L non-resident lifetime fishing license, child age 1 to under 5: $632.50 (ages 1–4) Class F-L non-resident lifetime fishing license, child age 5 to under 10: $862.50 (ages 5–9) Class F-L non-resident lifetime fishing license, child age 10 to under 15: $1,035 (ages 10–14) |
| Wisconsin | – | – | No lifetime license in our price list. Check with WDNR. |
| Wyoming | – | – | Resident lifetime fishing license, permanently and totally disabled: Free Resident lifetime pioneer fishing license: Free Show all 4Resident lifetime fishing license: $311 Resident lifetime fishing license with lifetime conservation stamp: $496.50 |
The age-40 price is what an adult with no special conditions pays; many states price lifetime licenses by age. Prices for young children, seniors, veterans and disabled anglers are listed under Options, and are often much lower. Each state's page links to the official price list.